Här hittar du resultaten för hur lång tid det tar att ladda din elbil med vår GCG Max-laddare.
Om batteriet är 70 kWh och du laddar med vår GCG Max-laddare med en effekt på 11 kW. Då tar det 6,3 timmar att ladda batteriet från 0 till 100% (70/11 = 6,3)
Exempel på räckvidd – ❄️Vintertest ❄️
| Modell (temp. från 0° till -10°) | WLTP-värde | Resultat | Avvikelse |
| Tesla Model 3 LR Dual motor | 614 km/14,7 kWh | 521 km | -15,15 % |
| Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 645 km/18,3 kWh | 513 km | -20,47 % |
| BMW iX xDrive50 | 591 km/21,4 kWh | 503 km | -14,89 % |
| Tesla Model Y LR Dual motor | 507 km/16,9 kWh | 451 km | -11,05 % |
| Volkswagen ID.3 PRO S | 539 km/16,3 kWh | 435 km | -19,29 % |
| Kia EV6 2WD | 528 km/16,5 kWh | 429 km | -18,75 % |
| NIO ES8 LR 7-sits | 488 km/21,5 kWh | 425 km | -12,91 % |
| Kia EV6 4WD | 484 km/18,0 kWh | 423 km | -12,60 % |
| Volkswagen ID.4 Pro | 485 km/18,4 kWh | 414 km | -14,64 % |
| Hyundai Ioniq 5 2WD | 481 km/16,8 kWh | 408 km | -15,18 % |
| BMW i4 M50 | 497 km/19,0 kWh | 406 km | -18,31 % |
| Skoda Enyaq iV80X | 477 km/18,2 kWh | 403 km | -15,51 % |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 456 km/22,4 kWh | 402 km | -11,84 % |
| Polestar 2 LR Single motor | 517 km/18,6 kWh | 400 km | -22,63 % |
| Audi e-tron GT | 463 km/21,1 kWh | 392 km | -15,33 % |
| Xpeng P7 | 470 km/19,4 kWh | 383 km | -18,51 % |
| Audi e-tron Q4 40 | 485 km/18,6 kWh | 380 km | -21,65 % |
| Hyundai Ioniq 5 4WD (19-tum) | 460 km/17,7 kWh | 369 km | -19,78 % |
Källa: Motor Norge.